828-526-9999
Highlands Vacation Rentals Logo
Highlands Vacation Rentals Logo
828-526-9999

Falling Waters – Serene Natural Getaway

Falling Waters – Serene Natural Getaway

Falling Waters - Serene Natural Getaway

4 Bedrooms 4.5 Bathrooms Sleeps 8 Highlands

Main Level -Main Bedroom

1 King

Main Level - Guest Bedroom 1

1 Queen

Downstairs - Guest Bedroom 2

1 Queen

Downstairs - Guest Bedroom 3

2 Twin

Falling Waters is decorated and equipped for your stay to be restful; to give you that peaceful, easy feeling! You'll get a good night's sleep on good bedding. We've created an eclectic vibe for your enjoyment. There are several easy to operate flat screen TV's, and the air conditioning is cold and the heat warm and toasty. The home is secure and features two patios (upper and lower) for entertaining.

The main entry affords you all one level living, with the exception that the washer and dryer is downstairs. It offers 2 bedrooms (King, Queen), 2.5 baths, a great room with a fine stone fireplace, dining area, kitchen, kitchen sitting area, wet bar and sunroom with additional dining. There's a large deck overlooking the private paved road below down to the stream formed by our 80 foot waterfall, just off the edge of Falling Waters' property -- our spot is about 6 acres. You will likely spend lots of time entertaining here.

Downstairs is accessed either by stairs in the upper level or via an entry door off the lower patio and parking. This level offers a smaller, second kitchen, a den with large TV, 2 bedrooms(Queen, 2 Twins) and 2 full baths and the laundry area. There's also an office / library on this level. The lower level parking offers room for all your and your guests' cars.

A great location for hiking, fishing and shopping. The town of Highlands features many festivals and has more than a few really great restaurants and pubs. It's less than 5 minutes away from your front door. The drive down to Walhalla, SC, is beautiful (we're located on Highway 28 heading to South Carolina). There's lots of good river fishing down the road.

[All of the homes managed by Highlands Vacation Rentals have wifi internet access(speeds may vary based on different providers), basic kitchenware & dishes, linens provided, and a starter set of amenities including: 2 toilet paper rolls per bathroom + A set of personal shampoo, conditioner, hand & body soap (also per bathroom), 2 paper towel rolls, a few kitchen trash bags, a kitchen sponge, some dish soap and a couple of dishwasher and laundry detergent pods. ]

*This is an animal friendly property. Pets must be approved and a pet fee is required.*

Essentials

  • Bed Linens
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Towels
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Shampoo
  • Free Wifi
  • Air Conditioning
  • Dryer
  • Living Room
  • Kitchen
  • Private Entrance
  • Washer

Kitchen

  • Microwave
  • Refrigerator
  • Dining table
  • Coffee Maker
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Oven
  • Toaster
  • Electric Cooktop

Home Safety

  • Smoke Detector
  • Fire Extinguisher

Leisure

  • Antiquing
  • Horseback Riding
  • Outlet Shopping
  • Shopping
  • Wildlife Viewing

Local

  • Hospital

Sports

  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Hiking
  • Hunting
  • Ice Skating
  • Mountaineering
  • Rock Climbing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Whitewater Rafting

Themes

  • Family

Entertainment

  • Books
  • Television
  • Smart TV
  • Live Programming (via Streaming Service)

Facility

  • Free Parking

Logistics

  • Long Term Stays Allowed

Location

  • Water/River View

Outdoor

  • Uncovered Deck
  • Outdoor Firepit

Fireplaces

  • Indoor Woodburning Fireplace

Outdoor Grill

  • Gas Grill
  • Charcoal Grill
LEAVE A REVIEW
July 18, 2022 - Website

Review from Patricia

by Patricia
The house was awesome, very eclectic yet so comforting. This was such a lovely place, perfect location and better than the pictures show. I couldn't wait to go back to my studio and pull my paints out. Took some really great pictures of the waterfalls. WE love to fish the streams and found some very close. Will definitely be back.Highlands Mountain Rentals is so easy to work with. This team is exceptional. On point in every aspect from check in to check out. Professional and still very personable
January 3, 2022 - Manual Entry

VRBO Review - "Great Stay for NYE"

by Carissa S

Overall, the stay was great. The home and amenities are excellent.  We would stay again as we had a blast and the location is very convenient.

December 27, 2021 - Manual Entry

VRBO Review - "Plenty of Space"

by Corey T

Family of 8 with a few kids and everyone had enough space to do what they wanted. If you wanted to have privacy you could, or you could hangout with everyone in the common areas.

October 11, 2021 - Manual Entry

VRBO Review - "Great weekend getaway!"

by Elizabeth H

Was a great weekend getaway for our family. Spacious with lots of places to gather together or have quiet times to ourselves -- this was a great home. And the view of the waterfall is truly amazing! We hope to come back!

June 2023
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08
$416.5
09
$416.5
10
11 12 13
$416.5
14
$416.5
15
$416.5
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
$416.5
26
$416.5
27
$416.5
28
$450
29
$450
30
$450
 
July 2023
S M T W T F S
            01
$450
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
$416.5
16
$416.5
17
$416.5
18
$416.5
19
$416.5
20
$416.5
21
$416.5
22
$416.5
23
$416.5
24
$416.5
25 26 27 28
$416.5
29
$416.5
30 31          
August 2023
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
$416.5
20
$416.5
21
$416.5
22
$416.5
23
$416.5
24
$416.5
25
$416.5
26
$416.5
27
$416.5
28
$416.5
29
$416.5
30
$437.5
31
$437.5
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$437.5
02
$437.5
03
$437.5
04
$437.5
05
$437.5
06
$385
07
$385
08
$385
09
$385
10
$385
11
$385
12
$385
13
$385
14
$385
15
$385
16
$385
17
$385
18
$385
19
$385
20
$385
21
$385
22 23
24 25
$385
26
$385
27
$385
28
$385
29
$385
30
$385
October 2023
S M T W T F S
01
$385
02
$385
03
$385
04
$416.5
05
$416.5
06
$416.5
07
$416.5
08
$416.5
09
$416.5
10
$416.5
11
$416.5
12
$416.5
13
$416.5
14
$416.5
15
$416.5
16
$416.5
17
$416.5
18
$416.5
19
$416.5
20
$416.5
21
$416.5
22
$416.5
23
$416.5
24
$416.5
25
$416.5
26
$416.5
27
$416.5
28
$416.5
29
$416.5
30
$416.5
31
$416.5
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$450
09
$450
10
$450
11
$450
12
$450
13
$450
14
$450
15
$450
16
$450
17
$450
18
$450
19 20 21 22 23 24 25
$450
26
$450
27
$350
28
$350
29
$350
30
$350
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$350
11
$350
12
$350
13
$350
14
$350
15
$350
16
$350
17
$350
18
$437.5
19
$437.5
20
$437.5
21
$437.5
22
$437.5
23
$437.5
24
$437.5
25
$437.5
26
$437.5
27
$437.5
28
$437.5
29
$437.5
30
$437.5
31
$437.5
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$437.5
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$450
11
$450
12
$450
13
$450
14
$450
15
$450
16
$450
17
$450
18
$350
19
$350
20
$350
21
$350
22
$350
23
$350
24
$350
25
$350
26
$350
27
$350
28
$350
29
$350
30
$350
31
$350
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$350
11
$350
12
$350
13
$450
14
$450
15
$450
16
$450
17
$450
18
$450
19
$450
20
$450
21
$350
22
$350
23
$350
24
$350
25
$350
26
$350
27
$350
28
$350
29
$350
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$350
11
$350
12
$350
13
$350
14
$350
15
$350
16
$350
17
$350
18
$350
19
$350
20
$350
21
$350
22
$350
23
$350
24
$350
25
$350
26
$350
27
$350
28
$350
29
$350
30
$350
31
$350
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$385
02
$385
03
$385
04
$385
05
$385
06
$385
07
$385
08
$385
09
$385
10
$385
11
$385
12
$385
13
$385
14
$385
15
$385
16
$385
17
$385
18
$385
19
$385
20
$385
21
$385
22
$385
23
$385
24
$385
25
$450
26
$450
27
$450
28
$450
29
$450
30
$450
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$450
02
$450
03
$385
04
$385
05
$385
06
$385
07
$385
08
$385
09
$385
10
$385
11
$385
12
$385
13
$385
14
$385
15
$385
16
$385
17
$385
18
$385
19
$385
20
$385
21
$385
22
$385
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$450
28
$450
29
$450
30
$450
31
$416.5
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$416.5
02
$416.5
03
$416.5
04
$416.5
05
$416.5
06
$416.5
07
$416.5
08
$416.5
09
$416.5
10
$416.5
11
$416.5
12
$416.5
13
$416.5
14
$416.5
15
$416.5
16
$416.5
17
$416.5
18
$416.5
19
$416.5
20
$416.5
21
$416.5
22
$416.5
23
$416.5
24
$416.5
25
$416.5
26
$416.5
27
$416.5
28
$450
29
$450
30
$450
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-05-30 2023-05-30 $450 Daily
2023-05-31 2023-05-31 $450 Daily
2023-06-01 2023-06-01 $416.5 Daily
2023-06-02 2023-06-02 $416.5 Daily
2023-06-03 2023-06-03 $416.5 Daily
2023-06-04 2023-06-04 $416.5 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $416.5 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $416.5 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $416.5 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $416.5 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $416.5 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $416.5 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $416.5 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $416.5 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $416.5 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $416.5 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $416.5 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $416.5 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $416.5 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $416.5 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $416.5 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $416.5 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $416.5 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $416.5 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $416.5 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $416.5 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $416.5 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $416.5 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $416.5 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $450 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $450 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $450 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $450 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $450 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $450 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $450 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $450 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $450 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $450 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $450 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $450 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $416.5 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $416.5 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $416.5 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $416.5 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $416.5 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $416.5 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $416.5 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $416.5 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $416.5 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $416.5 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $416.5 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $416.5 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $416.5 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $416.5 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $416.5 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $416.5 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $416.5 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $416.5 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $416.5 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $416.5 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $416.5 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $416.5 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $416.5 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $416.5 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $416.5 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $416.5 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $416.5 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $416.5 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $416.5 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $416.5 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $416.5 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $416.5 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $416.5 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $416.5 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $416.5 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $416.5 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $416.5 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $416.5 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $416.5 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $416.5 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $416.5 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $416.5 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $416.5 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $416.5 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $416.5 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $416.5 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $416.5 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $416.5 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $416.5 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $416.5 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $416.5 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $437.5 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $437.5 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $437.5 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $437.5 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $437.5 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $437.5 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $437.5 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $385 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $385 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $385 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $385 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $385 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $385 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $385 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $385 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $385 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $385 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $385 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $385 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $385 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $385 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $385 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $385 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $385 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $385 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $385 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $385 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $385 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $385 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $385 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $385 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $385 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $385 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $385 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $385 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $416.5 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $416.5 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $416.5 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $416.5 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $416.5 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $416.5 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $416.5 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $416.5 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $416.5 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $416.5 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $416.5 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $416.5 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $416.5 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $416.5 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $416.5 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $416.5 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $416.5 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $416.5 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $416.5 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $416.5 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $416.5 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $416.5 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $416.5 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $416.5 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $416.5 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $416.5 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $416.5 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $416.5 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $350 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $350 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $350 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $350 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $350 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $350 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $350 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $450 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $450 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $450 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $450 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $450 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $450 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $450 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $450 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $450 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $450 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $450 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $450 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $450 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $450 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $450 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $450 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $450 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $450 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $450 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $350 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $350 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $350 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $350 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $350 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $350 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $350 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $350 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $350 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $350 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $350 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $350 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $350 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $350 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $350 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $350 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $350 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $350 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $350 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $350 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $350 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $437.5 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $437.5 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $437.5 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $437.5 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $437.5 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $437.5 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $437.5 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $437.5 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $437.5 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $437.5 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $437.5 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $437.5 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $437.5 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $437.5 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $437.5 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $350 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $350 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $350 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $350 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $350 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $350 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $350 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $350 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $450 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $450 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $450 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $450 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $450 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $450 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $450 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $450 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $350 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $350 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $350 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $350 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $350 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $350 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $350 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $350 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $350 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $350 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $350 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $350 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $350 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $350 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $350 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $350 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $350 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $350 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $350 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $350 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $350 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $350 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $350 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $350 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $350 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $350 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $450 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $450 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $450 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $450 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $450 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $450 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $450 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $450 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $350 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $350 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $350 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $350 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $350 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $350 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $350 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $350 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $350 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $350 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $350 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $350 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $350 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $350 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $350 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $350 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $350 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $350 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $350 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $350 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $350 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $350 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $350 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $350 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $350 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $350 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $350 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $350 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $350 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $350 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $350 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $350 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $350 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $350 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $350 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $350 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $350 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $350 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $350 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $350 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $385 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $385 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $385 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $385 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $385 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $385 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $385 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $385 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $385 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $385 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $385 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $385 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $385 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $385 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $385 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $385 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $385 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $385 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $385 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $385 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $385 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $385 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $385 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $385 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $450 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $450 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $450 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $450 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $450 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $450 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $450 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $450 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $385 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $385 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $385 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $385 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $385 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $385 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $385 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $385 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $385 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $385 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $385 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $385 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $385 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $385 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $385 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $385 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $385 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $385 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $385 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $385 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $450 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $450 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $450 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $450 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $450 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $450 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $450 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $450 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $416.5 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $416.5 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $416.5 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $416.5 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $416.5 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $416.5 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $416.5 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $416.5 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $416.5 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $416.5 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $416.5 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $416.5 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $416.5 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $416.5 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $416.5 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $416.5 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $416.5 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $416.5 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $416.5 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $416.5 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $416.5 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $416.5 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $416.5 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $416.5 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $416.5 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $416.5 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $416.5 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $416.5 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $450 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $450 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $450 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $450 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $450 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $450 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $450 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $450 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $450 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $450 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $450 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $450 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $416.5 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $416.5 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $416.5 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $416.5 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $416.5 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $416.5 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $416.5 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $416.5 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $416.5 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $416.5 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $416.5 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $416.5 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $416.5 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $416.5 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $416.5 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $416.5 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $416.5 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $416.5 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $416.5 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $416.5 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $416.5 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $416.5 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $416.5 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $416.5 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $416.5 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $416.5 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $416.5 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $416.5 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $416.5 Daily
